樂平市臨港倪如意加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 樂平市臨港倪如意加油站安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 樂平市臨港倪如意加油站是從事成品油經營的企業,地址位于江西省樂平市樂德公路B41-01地塊。該站主要經營95#、92#油和0#柴油(其中50m3的95汽油罐1臺、50m3的0#柴油罐2臺、50m3的92#汽油罐1臺),最大儲存能力為200m3(柴油罐容積折半后計入油罐總容積為150m3),屬二級加油站。 建筑、設備為自有。自上一次取證以來,該站運行正常,未發生生產安全事故,周邊環境與生產工藝未發生變化,根據《中華人民共和國安全生產法》主席令(2014年)第13號、江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關法律、法規要求,的要求,所有經營危險化學品的企業必須經過安全現狀評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 1、本加油站儲存汽油的最大量為50m3,不構成重大危險源。工程項目存在火災、爆炸、電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險因素和有害物質。 2、預先危險分析表明主要生產裝置火災、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險等級為Ⅰ級,其余危險等級均為Ⅱ級或以下。危險度分析顯示儲罐區在高度危險范圍。 3、從作業條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業條件均在“一般危險”范圍,該工程的作業條件相對比較安全。 4、本項目采用成熟的工藝設備,項目在嚴格按照國家相關法規、法規及技術標準制造、安裝、檢測檢驗的情況下,其安全生產風險程度在可接受范圍。 6、該企業安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規程基本齊全,主要負責人、特種作業人員均經過培訓取得合格證。 7、該企業建筑結構、消防、安全設施基本符合國家和行業相關標準、規范的要求符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)的規定。 8、電氣設備設有多種保護和接地,建筑物、設備、管道的防雷接地和靜電接地按規范進行了設置,接地的設置和接地電阻基本符合規范的要求。經江西贛象防雷檢測中心有限公司景德鎮分公司檢測合格。 8、針對危險物質儲存和運行過程中的危險因素,該站采取了相應安全措施,壓力表、安全閥在有效期內,設備設施在運行正常和安全監控掌握當中,項目安全設施滿足安全生產的需要。 9、該站建立了安全生產管理體系,建立了安全生產領導機構,安全責任分工明晰,責任落實到人,安全生產管理機構設置合理并有效運行。 10、該站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序進行。 依據以上安全評價結果,評價組認為樂平市臨港倪如意加油站對本評價公司提出的安全對策措施高度重視,評價組認為其風險達到可接受的程度,符合經營安全的基本條件。 | |||
現場工作時間 | 2024.8.29 | 報告提交時間 | 2024.9.19 | |
現場參加人員 | 徐志平、加油站人員、李云松 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |