專用設備清單一覽表
業務范圍 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全評價與風險分析軟件 | 中國安全生產協會 | V2.1.0.0 |
測溫儀 | AS390 | 香港希瑪 | 2020.1.28 |
測厚儀 | GM100 | 檢定合格 | |
便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | 天鷹4 X,H2 | 梅思安 | 2019-5 |
通用設備清單
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數量 | 完好程度 | 備注 |
1 | 臺式計算機 | 組裝機 | 15臺 | 正常 | |
2 | 手提式計算機 | 7臺 | |||
惠普筆記本 | 6臺 | 正常 | |||
聯想筆記本 | 1臺 | 正常 | |||
3 | 打印機 | 5臺 | |||
愛普生LQ610 | 1臺 | 正常 | |||
STAR-NX580 | 1臺 | 正常 | |||
兄弟DCP-1518 | 2臺 | 正常 | |||
理光SPC220 | 1臺 | 正常 | |||
4 | 傳真機 | 2臺 | 正常 | ||
1臺 | 正常 | ||||
1臺 | 正常 | ||||
5 | 復印掃描一體機 | 2臺 | |||
震旦KM-4050 | 1臺 | 正常 | |||
震旦KM-3050 | 1臺 | 正常 | |||
6 | 照相機 | 佳能 | 15臺 | ||
7 | 投影儀 | 明基MS517F | 1臺 | 正常 | |
8 | 對講機 | 科立訊PT3588 | 1 | 正常 |
江西贛昌安全生產科技服務有限公司 行政部電話:0791-83333193 市場部電話:0791-83901228
郵箱:ncakzx@163.com 地址:江西省南昌市紅谷灘新區世貿路872號金濤大廈第一棟一單元18樓
贛ICP備12000005號-1 技術支持:易動力網絡
掃一掃
關注我們